【15,000人調査】eNPSが低いと「ミスの隠蔽」が1.8倍に。エンゲージメントが組織の“沈黙リスク”を左右する実態が判明 ~DX適応力やリファラル採用への影響も可視化~
株式会社リクルート(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:牛田 圭一、以下リクルート)が運営する、HRサーベイサービス『Geppo(ゲッポウ)』は全国の就業者15,000人を対象に「エンゲージメントと行動・成果の実態把握調査」を実施しました。この調査は個人と組織双方の課題を可視化するサービスとして蓄積された『Geppo(ゲッポウ)』の知見を基に設計しています。
【本調査から得られた3つの重要示唆】
① エンゲージメントは自発的な貢献行動の促進だけでなく、ミスの隠蔽や報告遅延といった「沈黙リスク」の抑制、さらには新技術の活用や変化への適応を含む組織行動全般と関連
② 組織としての優先課題は「上司による従業員サポートゼロ」からの脱却
③ 高頻度サーベイは対面では言えない本音を引き出し、上司のサポートを仕組み化する装置として機能し得る
【調査概要】
■調査名:エンゲージメントと行動・成果の実態把握調査
■アンケート回収期間:2026年3月25日(水)~2026年3月27日(金)
■調査方法:インターネットリサーチ
■調査対象:全国の就業者(株式会社クロス・マーケティングの登録モニター)
■有効回答数:15,000人
01 調査の目的
従業員のエンゲージメントと企業の業績や生産性の間に正の相関があることは、先行研究によって示唆されています。
一方で、従業員のエンゲージメント向上が個々の従業員の行動や関わり方をどのように変え、その結果として組織の成果や生産性へとどのようにつながっていくのかという中間プロセスの可視化については、いまだ発展途上の段階にあります。
本調査では、エンゲージメント指標である「eNPS(推奨度)」を軸に、全国15,000人の多角的なデータを分析しました。
具体的には、エンゲージメントが日々の業務における「プラスの貢献を促す行動」と「マイナスの影響を抑える行動」にどのような違いをもたらし最終的な成果へと結びついているのか。そのつながりを明らかにすることで、人的資本経営における判断材料のひとつとして活用いただけるデータを提供することを目指しています。
※本調査は相関関係を示すものであり、因果関係を直接示すものではありません。
※本調査の集計は記述統計を中心としており、人口動態(年齢・性別等)に基づくウェイトバック補正は行っておりません 。
※本調査はインターネット調査のため就業者全体を代表しない可能性があります。
02 eNPS・推奨者・批判者の定義と全体スコア
eNPSとは、「現在の職場を親しい友人・知人にどの程度おすすめしたいか」を0〜10点で尋ね、9〜10点と回答した人(以下推奨者)の割合(%)から0〜6点と回答した人(以下批判者)の割合(%)を引いた指標です(単位:ポイント、範囲:−100〜+100)。
推奨者は職場への信頼・満足が高く、自発的な行動や組織貢献に積極的な層を指します。批判者は職場への不満や不信感が相対的に高い層です。7〜8点は中立者として推奨者にも批判者にも含まれません。
今回の調査では全体でeNPS −75.0という数値となっており、これは日本の職場において推奨者よりも批判者が圧倒的に多いという現状を示しています。

| ◆ 本調査の全体eNPS:−75.0 (推奨者3.5%、批判者78.5%) |
| ◆ 推奨者:531人(3.5%) 9〜10点と回答 |
| ◆ 中立者:2,687人(17.9%) 7〜8点と回答 |
| ◆ 批判者:11,782人(78.5%) 0〜6点と回答 |
※eNPSは評価基準が厳しく、特に日本では中立的・控えめな回答が多い傾向があるとされているため、水準そのものよりも「層間の差」や「行動との関連」に注目して解釈する必要があります。
03 エンゲージメントが高いほど自発的な組織貢献行動を促進
推奨者と批判者を比較すると、「知人に応募を勧める」「自発的な提案」「自己研鑽」「ノウハウの共有」など、誰かに求められるわけではなく自らの意思で行う行動において、両者の差が大きく開いています。
特に、人材獲得難が続く現代において武器となるリファラル採用への協力行動(知人に自社への応募を勧めた)では約6.9倍の差が見られました。また、組織の生産性向上やイノベーションの源泉となる「ノウハウの共有」(約1.7倍)や「業務改善・新企画の提案」(約1.8倍)といった行動でも、顕著な差が確認されています。
さらに、新しいITツールや業務ルールの導入場面での差も鮮明で、「率先して使い方を覚え周囲にも広める」と回答した割合は推奨者が批判者の約4.6倍に達しています。本設問はITツール全般への対応姿勢を問うものですが、生成AIをはじめとする新技術の活用が広がる中で、こうした適応行動の差が組織内での技術定着に影響を及ぼす可能性を示唆する結果としても捉えられます。
一方で、「事務手続きの期限遵守」や「社内チャット・メールへの1時間以内返信」といった義務的な性質の強い行動では、エンゲージメントによる差は相対的に小さくなっており、マニュアルやルールで管理できる最低限の業務遂行においてはエンゲージメントの差が表面化しにくい傾向が見られました。
こうした結果を踏まえると、業務ルールや評価指標では直接管理されないものの、自律的な行動によって生まれるプラスアルファの貢献、すなわち「見えない生産性」においてこそエンゲージメントがより重要な役割を果たしていることが推察されます。

| ◆ 知人に自社の求人への応募を勧めた:推奨者20.7% vs 批判者3.0%(約6.9倍) |
| ◆ 新しいITツール・業務ルールの導入時に「率先して使い方を覚え周囲にも広める」割合:推奨者32.2% vs 批判者7.0%(約4.6倍) |
| ◆ 業務改善・新企画を自ら提案した割合(3ヶ月1回以上):推奨者62.9% vs 批判者35.9%(約1.8倍) |
| ◆ 業務に関連するスキルアップや情報収集に費やした時間が直近1ヶ月で3時間以上:推奨者35.0% vs 批判者17.3%(約2.0倍) |
| ◆ 自分の仕事のノウハウを社内で共有するために自発的にマニュアルを作ったりアドバイスした(直近3ヶ月で1回以上):推奨者58.0% vs 批判者33.7%(約1.7倍) |
| ◆ 周囲への貢献(週1時間以上の同僚サポート):推奨者47.5% vs 批判者32.7%(約1.5倍) |
| ◆ 事務手続きの遵守(経費・勤怠等の期限遵守):推奨者80.2% vs 批判者65.7%(約1.1倍) |
| ◆ 社内チャット・メールへの1時間以内返信:推奨者85.9% vs 批判者82.3%(約1.0倍) |
こうした自発的な行動というプロセスの差に加えて最終的な実績や評価でも差が見られます。推奨者は批判者と比べ、目標を100%以上達成している人の割合が約3.0倍、人事評価で「平均より高い」評価を獲得している割合も約4.2倍に達しています。
この結果は組織貢献行動と個人の成果・評価の間に関連が存在する可能性を示唆しますが、因果の方向性については複数の解釈が考えられるため慎重な解釈が求められます。
例えば、エンゲージメントの高さが自発的な行動を通じて成果や評価につながっている可能性がある一方で、もともとの成果や評価の高さがエンゲージメントを高めている可能性もあります。

| ◆ 直近の人事評価で「平均より高い」評価を獲得:推奨者61.1% vs 批判者14.4%(約4.2倍) |
| ◆ 直近の目標を100%以上達成:推奨者68.5% vs 批判者22.5%(約3.0倍) |
04 エンゲージメントが低いほどミスの隠蔽・報告遅延リスクを増幅
エンゲージメントが低い層は義務的な行動の差は小さい一方で、自発的な貢献行動を行わないという特性を持ちます。この「業務ルール内では最低限の義務を果たすが、自発的な貢献は行わない」という行動特性は、近年社会問題化している「静かな退職(Quiet Quitting)」の構造と合致しています。
しかし問題はそれだけにとどまりません。ミスの報告遅延や隠蔽は、しばしば個人の不注意やモラルの問題として語られがちですが、今回の調査から、こうした行動もエンゲージメントと関連して観測されることが確認されました。「静かな退職」が「プラスの貢献をしない」という消極的なリスクだとすれば、ミスの隠蔽・報告遅延は組織に実害をもたらす積極的なリスクです。エンゲージメントの低下は単なるモチベーションの問題ではなく、組織の「消極的リスク」と「積極的リスク」を増幅させる具体的な行動変容として現れることが、今回のデータから示唆されています。
このことは、これらの行動が特定の個人に依存するものではなく、同じ職場条件のもとで繰り返し現れやすい再現性を持つリスクとして捉えられる可能性を示しています。
ミス報告は組織のルールとして「求められている行動」ですが、実際には報告しなくてもミス自体は即座に発覚しにくいという性質を持ちます。
調査結果からは、事務手続きの期限遵守やチャット返信速度と比べ、このような「発覚しにくい義務」においてエンゲージメントの高低による行動差が顕著に現れる傾向が確認されており、ミスを「たいてい or 全く報告しない」人の割合は批判者の方が約1.8倍多いとの結果が出ています。

| ◆ 報告割合:「たいてい or 全く報告しない」割合:推奨者10.8% vs 批判者19.5%(約1.8倍)※「ミスをしたことが無い」(全体の9.6%)を分母から除く |
| ◆ 報告速度:「即時報告(5分以内)」する割合:推奨者35.2% vs 批判者25.3%(約1.4倍) |
これらの結果は、エンゲージメントの低い層において「発覚しにくい義務」が後回しにされ、組織が本来気づけたはずの予兆を見逃している状態が生まれている可能性を示唆しています。
その背景には、エンゲージメントと関連してミス報告に対する心理的な抵抗感、すなわち心理的安全性の低さが影響している可能性が考えられ、実際に「ミス報告に対する心理的な抵抗」を尋ねた設問では、「全く抵抗を感じない」と回答した割合は、推奨者が30.3%だったのに対し、批判者では16.6%にとどまっています。
こうした心理的な抵抗感の違いが、報告の有無や初動の速さといった行動の差として表れ、結果として問題の早期共有を妨げている可能性があります。
このようにミス報告が個人の判断や心理状態に左右されやすい行動である以上、個々人の倫理観や注意力に委ねる対策だけでは限界があります。 そのため、「現場の沈黙」によるリスクの増幅を防ぐには、上司の関与や組織の仕組みによって、不調やミスを早期に開示できる環境をいかに設計するかが、経営管理上の重要な焦点となります。
05 上司の関与が不調からの回復後の組織評価にも影響
回答者の71.8%が「直近1年でやる気やコンディションが下がった経験がある」と回答しており、不調を経験すること自体は多くの人に共通していますが、その後のエンゲージメントを左右するのは「回復できたかどうか」ではなく、「どのように回復したか」という回復の質に大きく影響を受ける可能性があることが分かりました。

| ◆ 上司のサポートにより改善した群のeNPS:−42.9 (n=828) |
| ◆ 自力で解決した群のeNPS:−80.1 (n=4,377) |
| ◆ 現在も解決していない群のeNPS:−95.4 (n=2,327) |
同じ「不調から回復している人」でも上司が気づいて介入した群と自力で解決した群のeNPS差は約37.2ポイントに達し、推奨者の割合も上司の介在で回復した群で約38%であるのに対し自力回復群では約27%と差が出ています。
「自力で解決した」ことは一見ポジティブに見えますが、これは自力解決が「組織に頼らない」という行動選択と結びついており、回復後も組織との心理的距離が縮まらない「静かな分断」が残っている可能性があります。
06 上司のサポートが手厚いほどエンゲージメントは高い
上司から受けるサポートの「量」は、エンゲージメントと密接な関係が見られ、特に「何もない状態」から脱することの効果が極めて大きいことがデータから示唆されています。
上司から受けているサポート内容(声をかけてくれるか、相談に乗ってくれるかなど)として当てはまる数(0〜5個)とeNPSの関係を分析すると、サポートが多いほどeNPSが高くなる傾向が見られました。

| ◆上司からのサポートが0個の場合のeNPS:−87.4 (n=6,906、全体の46.0%) |
| ◆上司からのサポートが1個の場合のeNPS:−68.6 (0個→1個の改善:+18.8pt) |
| ◆上司からのサポートが2個の場合のeNPS:−57.7 (1個→2個の改善:+11.0pt) |
| ◆上司からのサポートが3個の場合のeNPS:−45.6 (2個→3個の改善:+12.1pt) |
| ◆上司からのサポートが4個の場合のeNPS:−41.2 (3個→4個の改善:+4.3pt) |
| ◆上司からのサポートが5個の場合のeNPS:−21.2 (4個→5個の改善:+20.0pt) |
※ サポート内容の選択肢:「変化への気づき・声がけ」「定期的な1on1の実施」「プロセスや小さな貢献への感謝」「相談や報告への当日中のリアクション」「率直なフィードバック」の5項目
5つのサポート行動それぞれの単体効果を見ると、「定期的な1on1」がeNPS差+26.0ptと最大で、「変化への気づき・声がけ」が+24.6ptと僅差で続きます。一方で「当日中のリアクション」(+12.0pt)や「率直なフィードバック」(+13.4pt)の効果は相対的に小さく、「対話の場をつくること」と「変化に気づくこと」が特に重要であることが示されました。

注目すべきは0個→1個の改善幅(+18.8pt)です。2個・3個・4個と追加した場合の各ステップの改善幅(+11.0pt、+12.1pt、+4.3pt)と比べると、最初の1個を始めることの効果が際立って大きくなっています。
今回の調査では実に 46.0%の回答者が上司から受けているサポートが0と回答(=「いずれもあてはまらない(基本的に放置されている)」を選択)していることを踏まえると、組織改善としての優先課題は「上司による従業員フォローゼロからの脱却」にあると言えます。
※4個→5個のステップでは+20.0ptと再び大きな改善幅が現れていますが、5個該当者(n=132)は今回用意した5つの選択肢すべてにチェックが入っている層であり、設問に含まれない声がけや配慮なども日常的に行っている可能性が相対的に高いと考えられます。その場合、5個という数値は実態として「5個以上」のサポートを受けている層を捉えているとも解釈でき、単純なステップ比較には慎重さが必要です。
同様に、0個該当者(n=6,906)についても、今回の設問で用意した5つの行動に該当しないというだけであり、必ずしも上司のサポートが一切ない状態を意味するわけではありません。日常的な会話や業務上のやり取りの中で何らかのサポートを受けている可能性は十分あり得ます。
07 「上司のサポート」を組織の仕組みとして定着させるパルスサーベイ
しかし上司によるサポートを現場の裁量や意識に委ねるだけではサポートの質やタイミングにばらつきが生じ、組織全体の底上げには繋がりません。 この課題を解決し、サポートを「仕組み」として機能させる上で有効なのが高頻度なサーベイ(以下パルスサーベイ)です。
従業員サーベイは、半年~年1回行う大規模調査型と、週次~月次で行う高頻度のパルスサーベイ型に大別されます。
パルスサーベイは離職防止の打ち手として分類されることが多いものの、調査ではサーベイを高頻度で実施している群のeNPS(-39.8)は、サーベイを実施していない群(-83.5)と比較して43.7ポイントも高く、低頻度実施群(-66.2)と比べても26.4ポイント高い結果が出ており、パルスサーベイがエンゲージメント向上にも有効な打ち手であることが示唆されています。

なぜエンゲージメント向上に高頻度のパルスサーベイが有効なのか。これも調査で興味深いデータが確認されています。
高頻度サーベイ(=パルスサーベイ)が上司サポートの仕組化に有効である理由
① 「対面では言えない本音」を抱えた層が存在する
調査では、全体の約16.8%が「対面や口頭では言いにくいが、テキスト(アンケート等)なら言える」と回答しており、従業員の本音を引き出す上で面談などの会話だけでは手段として不十分であることが示されています。
② 上司に「フォローのきっかけ」を自動的に提供する
リモートワークを導入していたり一人の上司がマネジメントしている人数が多い場合など、上司が自力で部下全員の変化に気づくのは困難です。
月次のサーベイによってコンディションが可視化されれば、それが「今、誰に声をかけるべきか」という客観的なアラートになります。この仕組みが、「上司サポートの0から1への脱却」を自動的に促し、エンゲージメント向上から「プラスの貢献を促す行動」と「マイナスの影響を抑える行動」へと繋がる好循環を組織全体に定着させるのに役立ちます。
調査からも、サーベイ未実施群では上司からの関与率(サポートを1つ以上受けている割合)が41.7%なのに対し、サーベイ高頻度実施群では86.1%と44.4ptもの差がついています。

つまり、パルスサーベイが上司の具体的な関与を促すきっかけとして機能していることがデータから示唆されています。
パルスサーベイは従業員負荷に配慮した設計が重要
サーベイを行う際、人事や経営の立場からすればつい「従業員の状況を詳細に理解したい」との心理から設問数を多くしてしまうことがありますが、本音を引き出す上では設問数の多い高負荷なサーベイは望ましくありません。「勤務先でサーベイ未実施」と回答した従業員が継続的に回答したい形式として支持を集めたのは『1分以内に回答できるもの(37.6%)』であり、『数十問の詳細調査(16.4%)』※を大きく上回っています。

高負荷なサーベイでは継続的な回答が望めず将来にわたって本音を引き出すことが難しいため、回答者の負担の小さなパルスサーベイを行うことが、対面だけでは見落とされてしまうコンディションの変化をキャッチする上で重要です。
負荷に配慮した設計を行ってもなおサーベイへの回答が得られない場合には、その背景にも目を向ける必要があります。回答の有無そのものが従業員のコンディションや心理状態と何らかの関連を持っている可能性も考えられるため、「未回答」も一つの情報として上司がフォローや対話のきっかけとして活用する余地があるでしょう。
ここまでの調査から示唆されるように、サーベイにおいては「頻度×低負荷×マネジメント連動」という3条件を満たすことが実運用において重要ですが、こうした条件を自社だけで継続的に満たす仕組みを構築することが難しい場合には、外部のサーベイサービスを活用することも有効な選択肢となります。
例えばGeppoでは、少数設問で回答負荷を抑えつつ、結果を即時に管理者へ共有し、回答内容に応じてフォローを促す仕組みを備えています。このように「頻度」「低負荷」「マネジメント連動」を同時に実現することで、調査で示された「上司フォロー0→1」を現場で実行可能な形に落とし込むことができます。
従業員の変化の可視化とマネジメント行動を結びつける仕組みを持つパルスサーベイは、エンゲージメント向上と組織パフォーマンス改善を支える基盤として機能することが期待されます。
組織課題の可視化や改善施策について、まずはご相談ください
エンゲージメントや従業員のコンディション変化を把握し、組織改善につなげるには、自社に合った運用設計が重要です。
Geppoは、個人と組織の状態を継続的に可視化し、早期の課題発見と適切なアクションを支援します。導入や活用方法について、まずはお気軽にお問い合わせください。
Appendix(調査データ詳細)
以下に、本調査の詳細データ(属性別eNPS、全設問とのクロス集計)を掲載します。組織の状況に応じた分析や、より詳細な検討にご活用ください。
調査データ①:属性別のeNPS一覧
業種別eNPS(スコアの高い順)
全体として大きな差はないものの、官公庁・金融など相対的に安定性の高い業種でやや高く、サービス・小売など現場負担の大きい業種で低い傾向が見られます。
| 業種 | eNPS | n |
|---|---|---|
| 官公庁・団体 | −65.7 | 213 |
| 金融・保険 | −67.2 | 749 |
| IT・通信・インターネット | −71.7 | 1,515 |
| 商社 | −72.6 | 573 |
| 建設・不動産 | −73.2 | 1,658 |
| メーカー(製造) | −74.6 | 3,396 |
| 医療・福祉 | −76.5 | 886 |
| マスコミ・広告 | −76.8 | 250 |
| 物流・運輸 | −77.4 | 1,027 |
| サービス・小売・外食 | −77.9 | 1,645 |
| その他 | −78.1 | 3,088 |
役職別eNPS(役職の高い順)
役職が上がるほどeNPSは高くなる傾向があり、現場に近い層ほど低い構造が見られます。
| 役職 | eNPS | n |
|---|---|---|
| 社長・会長クラス | −60.0 | 663 |
| 役員クラス | −60.2 | 394 |
| 本部長・事業部長クラス | −53.2 | 188 |
| 部長クラス | −61.6 | 1,050 |
| 課長クラス | −71.4 | 1,768 |
| 係長クラス | −75.1 | 871 |
| 主任クラス | −75.6 | 1,199 |
| 一般従業員クラス | −79.8 | 7,750 |
| その他 | −77.0 | 1,117 |
企業規模別eNPS(従業員数の多い順)
企業規模が大きいほどeNPSが高く、小規模になるほど低い傾向が見られます。
| 従業員規模 | eNPS | n |
|---|---|---|
| 10,000名以上 | −64.1 | 1,286 |
| 5,000〜10,000名未満 | −64.8 | 559 |
| 1,000〜5,000名未満 | −68.5 | 2,040 |
| 750〜1,000名未満 | −71.6 | 462 |
| 500〜750名未満 | −70.0 | 393 |
| 300〜500名未満 | −71.6 | 977 |
| 200〜300名未満 | −76.3 | 950 |
| 100〜200名未満 | −78.2 | 1,463 |
| 50〜100名未満 | −81.3 | 1,502 |
| 30〜50名未満 | −79.1 | 1,078 |
| 30名未満 | −79.7 | 4,290 |
職種別eNPS(スコアの高い順)
企画系・管理系職種でeNPSが高く、現場業務・労働負荷の高い職種で低い傾向が見られます。
| 職種 | eNPS | n |
|---|---|---|
| 広報・IR関連職 | −46.8 | 47 |
| 人事関連職 | −55.2 | 230 |
| 事業・経営・商品企画関連職 | −58.9 | 399 |
| 役員・会社経営 | −61.4 | 394 |
| マーケティング・データ分析関連職 | −64.0 | 111 |
| 清掃関連職 | −65.1 | 63 |
| 研究職 | −67.6 | 540 |
| コンサルティング関連職 | −67.9 | 81 |
| 法務関連職 | −68.0 | 103 |
| 教育関連職 | −68.6 | 156 |
| 経理・財務・投資関連職 | −71.2 | 382 |
| 運用・顧客サポート関連職 | −74.0 | 173 |
| 営業職 | −74.2 | 2,052 |
| 事務職 | −74.6 | 2,904 |
| システム開発・保守・運用関連職 | −75.4 | 918 |
| 医療・福祉関連職 | −75.7 | 474 |
| デザイン・編集・クリエイティブ関連職 | −76.1 | 234 |
| 電気・建設・土木関連職 | −77.3 | 617 |
| サービス関連職 | −77.9 | 557 |
| その他専門職 | −79.2 | 654 |
| その他の職種 | −79.8 | 1,189 |
| 販売職 | −80.1 | 503 |
| 製造・生産・検査職 | −81.6 | 1,641 |
| 介護関連職 | −81.9 | 127 |
| 運搬関連職 | −83.1 | 451 |
雇用形態別eNPS(スコアの高い順)
「経営者・役員」を除き、雇用形態による差はあまり見られませんでした。
| 雇用形態 | eNPS | n |
|---|---|---|
| 経営者・役員 | −65.3 | 1,017 |
| アルバイト・パート | −74.4 | 305 |
| 派遣社員 | −74.9 | 530 |
| 正社員 | −75.7 | 11,476 |
| 契約社員・嘱託社員 | −76.4 | 1,672 |
調査データ②:全設問×eNPS分類のクロス集計
| Q. 仕事に対する満足度はいかがですか? | ||||||||
| 選択肢 | 全体 | 全体% | 推奨者 (9-10点) | % | 中立者 (7-8点) | % | 批判者 (0-6点) | % |
| n数 | 15000 | 100.0% | 531 | 3.5% | 2687 | 17.9% | 11782 | 78.5% |
| 快晴(大変満足している) | 811 | 5.4% | 284 | 53.5% | 222 | 8.3% | 305 | 2.6% |
| 晴れ(満足している) | 4836 | 32.2% | 218 | 41.1% | 1850 | 68.9% | 2768 | 23.5% |
| 曇り(どちらとも言えない) | 5784 | 38.6% | 24 | 4.5% | 515 | 19.2% | 5245 | 44.5% |
| 雨(不満がある) | 2187 | 14.6% | 2 | 0.4% | 82 | 3.1% | 2103 | 17.8% |
| 大雨(大変不満がある) | 1382 | 9.2% | 3 | 0.6% | 18 | 0.7% | 1361 | 11.6% |
| Q. あなたの職場の人間関係は良好ですか? | ||||||||
| 選択肢 | 全体 | 全体% | 推奨者 (9-10点) | % | 中立者 (7-8点) | % | 批判者 (0-6点) | % |
| n数 | 15000 | 100.0% | 531 | 3.5% | 2687 | 17.9% | 11782 | 78.5% |
| 快晴(非常に良好) | 1157 | 7.7% | 296 | 55.7% | 353 | 13.1% | 508 | 4.3% |
| 晴れ(良好) | 5849 | 39.0% | 215 | 40.5% | 1839 | 68.4% | 3795 | 32.2% |
| 曇り(どちらとも言えない) | 5450 | 36.3% | 18 | 3.4% | 400 | 14.9% | 5032 | 42.7% |
| 雨(問題がある) | 1587 | 10.6% | 0 | 0.0% | 77 | 2.9% | 1510 | 12.8% |
| 大雨(非常に問題がある) | 957 | 6.4% | 2 | 0.4% | 18 | 0.7% | 937 | 8.0% |
| Q. 最近、よく眠れていますか? | ||||||||
| 選択肢 | 全体 | 全体% | 推奨者 (9-10点) | % | 中立者 (7-8点) | % | 批判者 (0-6点) | % |
| n数 | 15000 | 100.0% | 531 | 3.5% | 2687 | 17.9% | 11782 | 78.5% |
| 快晴(非常に熟睡できている) | 1329 | 8.9% | 249 | 46.9% | 323 | 12.0% | 757 | 6.4% |
| 晴れ(眠れている) | 5409 | 36.1% | 191 | 36.0% | 1486 | 55.3% | 3732 | 31.7% |
| 曇り(どちらとも言えない) | 4993 | 33.3% | 58 | 10.9% | 621 | 23.1% | 4314 | 36.6% |
| 雨(眠れていない) | 2550 | 17.0% | 23 | 4.3% | 226 | 8.4% | 2301 | 19.5% |
| 大雨(全く眠れていない) | 719 | 4.8% | 10 | 1.9% | 31 | 1.2% | 678 | 5.8% |
| Q. 直近の目標に対するあなたの達成率はどの程度でしたか? | ||||||||
| 選択肢 | 全体 | 全体% | 推奨者 (9-10点) | % | 中立者 (7-8点) | % | 批判者 (0-6点) | % |
| n数 | 15000 | 100.0% | 531 | 3.5% | 2687 | 17.9% | 11782 | 78.5% |
| 120%以上(大幅に超過達成) | 478 | 3.2% | 118 | 22.2% | 68 | 2.5% | 292 | 2.5% |
| 100%~119%(達成) | 3733 | 24.9% | 246 | 46.3% | 1125 | 41.9% | 2362 | 20.0% |
| 80%~99%(未達だがおしい) | 4735 | 31.6% | 119 | 22.4% | 1030 | 38.3% | 3586 | 30.4% |
| 80%未満(大幅に未達) | 2426 | 16.2% | 26 | 4.9% | 225 | 8.4% | 2175 | 18.5% |
| 目標自体が設定されていない | 3628 | 24.2% | 22 | 4.1% | 239 | 8.9% | 3367 | 28.6% |
| Q. 直近の人事評価において、同等の等級・役職者の中でどのような評価を受けましたか? | ||||||||
| 選択肢 | 全体 | 全体% | 推奨者 (9-10点) | % | 中立者 (7-8点) | % | 批判者 (0-6点) | % |
| n数 | 15000 | 100.0% | 531 | 3.5% | 2687 | 17.9% | 11782 | 78.5% |
| 上位10%以内 | 502 | 3.3% | 124 | 23.4% | 133 | 4.9% | 245 | 2.1% |
| 平均より高い | 2541 | 16.9% | 200 | 37.7% | 892 | 33.2% | 1449 | 12.3% |
| 平均的 | 6622 | 44.1% | 143 | 26.9% | 1214 | 45.2% | 5265 | 44.7% |
| 平均より低い | 1984 | 13.2% | 13 | 2.4% | 127 | 4.7% | 1844 | 15.7% |
| まだ評価を受けたことがない | 3351 | 22.3% | 51 | 9.6% | 321 | 11.9% | 2979 | 25.3% |
| Q. 直近3ヶ月間で、業務フローの改善や新しい企画など、自ら手を挙げて提案した回数はどれくらいですか? | ||||||||
| 選択肢 | 全体 | 全体% | 推奨者 (9-10点) | % | 中立者 (7-8点) | % | 批判者 (0-6点) | % |
| n数 | 15000 | 100.0% | 531 | 3.5% | 2687 | 17.9% | 11782 | 78.5% |
| 0回 | 8874 | 59.2% | 197 | 37.1% | 1120 | 41.7% | 7557 | 64.1% |
| 1~2回 | 3655 | 24.4% | 165 | 31.1% | 961 | 35.8% | 2529 | 21.5% |
| 3~5回 | 1670 | 11.1% | 86 | 16.2% | 432 | 16.1% | 1152 | 9.8% |
| 6~9回 | 260 | 1.7% | 30 | 5.6% | 71 | 2.6% | 159 | 1.3% |
| 10回以上 | 541 | 3.6% | 53 | 10.0% | 103 | 3.8% | 385 | 3.3% |
| Q. 直近1ヶ月間で、自分の担当業務以外で、困っている同僚のサポートや後輩の指導などに費やした時間は、「1週間あたり平均何時間」くらいですか? | ||||||||
| 選択肢 | 全体 | 全体% | 推奨者 (9-10点) | % | 中立者 (7-8点) | % | 批判者 (0-6点) | % |
| n数 | 15000 | 100.0% | 531 | 3.5% | 2687 | 17.9% | 11782 | 78.5% |
| 0時間(ほとんどない) | 6500 | 43.3% | 176 | 33.1% | 793 | 29.5% | 5531 | 46.9% |
| 1時間未満 | 3198 | 21.3% | 103 | 19.4% | 695 | 25.9% | 2400 | 20.4% |
| 1時間以上~3時間未満 | 3088 | 20.6% | 138 | 26.0% | 757 | 28.2% | 2193 | 18.6% |
| 3時間以上~5時間未満 | 890 | 5.9% | 44 | 8.3% | 210 | 7.8% | 636 | 5.4% |
| 5時間以上 | 1324 | 8.8% | 70 | 13.2% | 232 | 8.6% | 1022 | 8.7% |
| Q. 直近1ヶ月間で、業務に関連するスキルアップや情報収集(読書、勉強会、ニュースチェック等)に費やした時間は、「合計で何時間」くらいですか? | ||||||||
| 選択肢 | 全体 | 全体% | 推奨者 (9-10点) | % | 中立者 (7-8点) | % | 批判者 (0-6点) | % |
| n数 | 15000 | 100.0% | 531 | 3.5% | 2687 | 17.9% | 11782 | 78.5% |
| 0時間(全くしていない) | 7944 | 53.0% | 176 | 33.1% | 913 | 34.0% | 6855 | 58.2% |
| 1時間~2時間程度 | 4091 | 27.3% | 169 | 31.8% | 1036 | 38.6% | 2886 | 24.5% |
| 3時間~5時間程度 | 1794 | 12.0% | 92 | 17.3% | 465 | 17.3% | 1237 | 10.5% |
| 6時間~10時間程度 | 489 | 3.3% | 41 | 7.7% | 136 | 5.1% | 312 | 2.6% |
| 11時間以上 | 682 | 4.5% | 53 | 10.0% | 137 | 5.1% | 492 | 4.2% |
| Q. 社内チャットやメールにおいて、相手から連絡が来てから返信するまでの平均的な時間はどれくらいですか? | ||||||||
| 選択肢 | 全体 | 全体% | 推奨者 (9-10点) | % | 中立者 (7-8点) | % | 批判者 (0-6点) | % |
| n数 | 15000 | 100.0% | 531 | 3.5% | 2687 | 17.9% | 11782 | 78.5% |
| 即時~10分以内 | 5170 | 34.5% | 189 | 35.6% | 751 | 27.9% | 4230 | 35.9% |
| 30分以内 | 4382 | 29.2% | 155 | 29.2% | 944 | 35.1% | 3283 | 27.9% |
| 1時間以内 | 2934 | 19.6% | 112 | 21.1% | 644 | 24.0% | 2178 | 18.5% |
| 半日以内 | 1773 | 11.8% | 60 | 11.3% | 297 | 11.1% | 1416 | 12.0% |
| それ以上(翌日など) | 741 | 4.9% | 15 | 2.8% | 51 | 1.9% | 675 | 5.7% |
| Q. 経費精算、勤怠入力、日報提出などの社内事務手続きについて、期限を守れていますか? | ||||||||
| 選択肢 | 全体 | 全体% | 推奨者 (9-10点) | % | 中立者 (7-8点) | % | 批判者 (0-6点) | % |
| n数 | 15000 | 100.0% | 531 | 3.5% | 2687 | 17.9% | 11782 | 78.5% |
| 常に期限前に提出している | 7248 | 48.3% | 330 | 62.1% | 1392 | 51.8% | 5526 | 46.9% |
| 期限ギリギリだが守っている | 2916 | 19.4% | 96 | 18.1% | 605 | 22.5% | 2215 | 18.8% |
| たまに期限を過ぎてしまう | 1607 | 10.7% | 36 | 6.8% | 327 | 12.2% | 1244 | 10.6% |
| 頻繁に期限を過ぎてしまう | 329 | 2.2% | 9 | 1.7% | 64 | 2.4% | 256 | 2.2% |
